Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Kuşak farkı özelliklerine göre şekillenen ofis iç mekân tasarımı kriterlerinin irdelenmesi - Y ve Z kuşağı üzerine araştırma ve model önerisi
| dc.contributor.advisor | Tuncel, Didem Bedük | |
| dc.contributor.author | Erdem Okumuş, Bihter | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:15:22Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:15:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/952 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016. | en_US |
| dc.description.abstract | Özellikle son yıllarda şirket yöneticileri kendilerinin bir alt kuşağı olan çalışanlarının verimliliğini artırmak amacıyla neslin özelliklerini özümseyip mevcut çalışma şartlarını ve iç mekan tasarımlarını revize etme yoluna gitmektedirler. Bu çalışmanın amacı da, kuşak farklılıklarına göre değişen ofis iç mekan tasarımı anlayışını irdelemek, kuşakların genel özelliklerinin çalışma mekanı tasarımına ne denli etkisi olduğunu örneklerle açıklamak, mekan tasarımının çalışan psikolojisine ve verimliliğine etkisini incelemek ve gelecek neslin çalışma ortamı hakkında öneride bulunmaktır. Bu amaçla öncelikle geçmiş ve günümüz kuşak kavramını ilişkilendirip, ofis iç mekanların tarihsel gelişimini kuşak kavramına göre inceleyerek dört ayrı kuşak ile gerçekleştirilen anket sonucunda yapılan değerlendirmeler ile somut sonuçlara varılarak, 'Y' neslinin yönetici 'Z' neslinin çalışan olduğu bir dönem için model önerisinde bulunulmuştur. | en_US |
| dc.format.medium | xvi, 140 sayfa : renkli resim, tablolar ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İç mekan tasarımı | en_US |
| dc.subject | İç mimarllık | en_US |
| dc.title | Kuşak farkı özelliklerine göre şekillenen ofis iç mekân tasarımı kriterlerinin irdelenmesi - Y ve Z kuşağı üzerine araştırma ve model önerisi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim Dalı, İç Mimarlık Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Erdem Okumuş, Bihter | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0068121 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 93622A1B-3AED-4B67-B67E-55C1CDE59759 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [866]
Doctoral Theses















