Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Ürün geliştirme sürecinde okunabilirlik kavramının sesli düşünme protokolü yöntemi ile ölçülmesi
| dc.contributor.advisor | Erda, Süha | |
| dc.contributor.author | Narter, Çınar | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:15:07Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:15:07Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/867 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017. | en_US |
| dc.description.abstract | Tezin amacı, ürün geliştirme sürecinin bir bölümünü oluşturan tasarım uygulamalarında ortaya konan tasarım çözümlerinin, ürün kullanıcı iletişimi bakımından kullanıcı deneyimi testi olan sesli düşünme protokolü yöntemi testi yapılarak ürün okunabilirliğine dair anlamlı ve yorumlanabilir sonuçlar elde etmektir. Elde edilen sonuçlar, ürüne dair kullanıcı sesli düşünme verilerinden oluşturulan okunabilirlik frekans dağılım grafikleri kullanılarak değerlendirme raporuna aktarılır. Süreç sonunda elde edilen sonuç veri tasarımcı tarafından ürün geliştirme sürecine katılır. Alan literatüründe okunabilirlik bağlantılarının ortaya konularak kullanıcı deneyimi testleri içinde hangi yöntemlerin okunabilirliğe ilişkin veri sağladığının tespit edilmesi bunun yanında okunabilirliği ürün tasarım süreci içinde görünür kılmak amaçlanmaktadır. Bu süreçte kullanıcı deneyimi testleri incelenerek yöntemleri sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak sesli düşünme protokolünün ürün geliştirme sürecinde ürün okunabilirliğine ilişkin verilerin ortaya konulması açısından kullanımına dair özgün bir uyarlama test kurgusu ortaya konmuştur. | en_US |
| dc.format.medium | xiv, 261 sayfa : renkli resim, çizim ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Endüstriyel tasarım | en_US |
| dc.subject | Ürün geliştirme | en_US |
| dc.title | Ürün geliştirme sürecinde okunabilirlik kavramının sesli düşünme protokolü yöntemi ile ölçülmesi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı | en_US |
| dc.institutionauthor | Narter, Çınar | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0071170 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 86A61612-06FE-45CE-9771-44283ED8D426 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [866]
Doctoral Theses















