Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Topkapı Sarayı'nın tarihi gelişimini görselleştirecek bir interaktif multimedya sistemi uygulaması
| dc.contributor.author | Özcan, Oğuzhan | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:59:48Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T19:59:48Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/600735 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/7343 | |
| dc.description | 31.08.1993 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırma projesi Topkapı Sarayı'nın görsel, yazılı ve sesli kayıtlarına erişerek mimari analizlerin yapılmasına izin veren mediaccessTM adlı hipermedya sistem senaryosunun bilgisayar ortamında uygulanabilirliğini, deneylerle kanıtlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında geliştirilen " the Topkapı Palace in Hypermedia" adlı hipermedya sisteminin gözlem, karşılaştırma ve analiz yapma imkanlarını tanıyan üç bölüm vardır. Bu hipermedya sistemi gerçekleştirilirken önce sistemin grafik arayüzü oluşturulmuş, daha sonra sistemin bilgisayar uygulaması gerçekleştirilmiştir ve son olarak ortaya çıkarılan sistemdeki aksaklıkların tespiti ve giderilmesi için kullanıcı reaksiyonları izlenmiştir. Araştırma projesi, mimari amaçlı bir hipermedya yada multimedya tasarımı yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önemli bulgular ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular, raporun sonuç bölümünde tasarım, bilişim teknolojisi ve kullanıcı reaksiyonu başlıktan altında değerlendirilmiştir. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri | en_US |
| dc.subject | Yazılım Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi | en_US |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri | en_US |
| dc.subject | Bilgi Sistemleri | en_US |
| dc.title | Topkapı Sarayı'nın tarihi gelişimini görselleştirecek bir interaktif multimedya sistemi uygulaması | en_US |
| dc.type | project | en_US |
| dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 75 | en_US |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/İNTAG/INTAG-301 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 600735 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.snmz | KA_20250105 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
TRDizin [1117]
TR Index














