Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Serbest ve kompleks yapıdaki halo pridinlerin IR spektrum simülasyonu
dc.contributor.author | Bakiler, Meriç | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:59:46Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T19:59:46Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/603530 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/7315 | |
dc.description | 01.09.2001 | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada M(4 Clpy) ($NH_3$)Ni$(CN)_4$ {Burada M=Mn, Co, Fe, Zn, 4Cpy=4-kloropridin} formülü ile verilen, $NH_3$ ve 4Clpy moleküllerinin aynı geçiş metaline birlikte bağlandığı bir seri tetrasiyanonikel kompleksleri literatürde ilk kez olmak üzere sentezlenmiş ve kımızı-altı spektrumları 400-4000 $cm{-1}$ aralığında incelenmiştir. Spektral sonuçlar bileşiklerin daha önce kristal yapısı incelenmiş olan Hofmann tipi Cd(4Clpy)($NH_3$)Ni$(CN)_4$ kompleksi ile aynı moleküler yapıda olduğunu göstermiştir. Serbest ve kompleks 4kloropridin moleküllerinin harmonik kuvvet alanları kuvvet alanı refinement metodu ile belirlenmiştir. 4kloropridin molekülünün titreşim kiplerine koordinasyon etkisi incelenmiştir. Teorik ve deneysel sonuçların bir uyum içinde olduğu gözlenmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kimya | en_US |
dc.subject | Analitik | en_US |
dc.subject | Fizik | en_US |
dc.subject | Atomik ve Moleküler Kimya | en_US |
dc.subject | Spektroskopi | en_US |
dc.title | Serbest ve kompleks yapıdaki halo pridinlerin IR spektrum simülasyonu | en_US |
dc.type | project | en_US |
dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 1 | en_US |
dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/199T072 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Proje | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 603530 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.snmz | KA_20250105 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
TRDizin [1116]
TR Index