Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Memetik Kuramın Sembolik Şehir Silüetlerine Yansıması
| dc.contributor.author | Doğan, Cem | |
| dc.contributor.author | Kanatlı, Bade | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:59:44Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T19:59:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 2146-9229 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35674/kent.982028 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1130863 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/7272 | |
| dc.description.abstract | Şehirler için görsel bilginin sembolik tanımı diyebileceğimiz silüetler, morfolojik özellikleriyle birlikte şehrin kimliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla tarihsel süreç içerisinde oluşan şehirlerin değişimlerini, sembolik silüetler üzerinden gözlemlenebilir. Sembolik silüetler, şehirler için değişimin anlamsal tanımıdır ve kültürel evrimle doğrudan bağlantılıdır. Çünkü şehirlerin sembolik silüetlerindeki değişim kültür tabanlıdır. Kültürel evrimin kuramsal tanımı olan memetik kuram ise, nesiller boyunca insanlar arasında aktarılan kültürel bilgiyi nitelemektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada, kültürel evrimin eşleyici bir yansımasını görebileceğimiz metropol şehirlerdeki sembolik silüetler incelenerek, şehir silüetlerinde oluşan evrimsel yansımaya dair bir bakış açısı geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu sebeple, ilk olarak çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturmak için kültürel evrim, memetik kuram, şehir silüetleri ve sembolik silüet konulu çalışmaların alan yazın taraması yapılmıştır. Taramalar sonucu ulaşılan bilgiler doğrultusunda Heylighen’in ortaya koyduğu memetik kuram ölçütleri detaylandırılarak açıklanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında, alan çalışması olarak seçilen İstanbul şehrinin sembolik silüetini bölgesel olarak ortaya koymak için Üsküdar, Beşiktaş-Kadıköy vapur hattı Avrupa ve Asya yakası bakış açıları ile Fındıklı-MSGSÜ noktalarından çekilen fotoğraflar, dijital çizim teknikleriyle analiz edilerek ortaya koyulmuştur. Ardından, İstanbul şehri ile metropol ve kıyı şehir olması açısından benzer özelliklere sahip New York ve Dubai şehirlerinin sembolik silüetleri, dijital çizim teknikleriyle analiz edilmiştir. Böylece üç şehir memetik kuram ölçütleri çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda, kültürel evrim ve şehirlerin sembolik silüetleri arasındaki değişimin birbirlerine paralel olarak gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.relation.ispartof | Kent Akademisi (Online) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kültürel Evrim | en_US |
| dc.subject | Memetik Kuram | en_US |
| dc.subject | Şehir Silüeti | en_US |
| dc.subject | Sembolik Silüet. | en_US |
| dc.title | Memetik Kuramın Sembolik Şehir Silüetlerine Yansıması | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35674/kent.982028 | |
| dc.identifier.volume | 15 | en_US |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1087 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 1108 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 1130863 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.snmz | KA_20250105 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
TRDizin [1117]
TR Index














