Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Hibrit Açıklanabilir Yapay Zeka Tasarımı ve LIME Uygulaması
| dc.contributor.author | Deliloglu, Selim | |
| dc.contributor.author | Pehlivanlı, Ayça Çakmak | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:59:41Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T19:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.issn | 2148-2683 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31590/ejosat.959030 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1175025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/7213 | |
| dc.description.abstract | Günümüz teknolojisinin hızlı gelişimi ile yapay zeka günlük yaşantının bir çok alanında vazgeçilmez hale gelmiştir. Özellikle yanlış karar verme maliyetinin yüksek olduğu finans, sağlık, hukuk gibi alanlarda kullanılmaya başlamasına rağmen bu alanlardaki düzenlemeler nedeni ile kısıtlı düzeyde kullanılabilmektedir. Bu kısıtlamanın en temel nedeni de elde edilen yüksek performanslı sonuçların açıklanabilirliklerinin düşük olmasıdır. Bu çalışma kapsamında açıklanabilirliği yüksek hibrit bir tasarım önerilmiş, finans ve sağlık alanlarından elde edilmiş farklı veri setlerine uygulanmıştır. Şeffaf, hibrit ve açıklanabilirlik olmak üzere üç temel aşamada gerçekleştirilen hibrit yaklaşımın açıklanabilirlik aşamasında yerel olarak seçilen gözlemlerin tahmininde değişkenlerin etkisini belirlemek için LIME ölçütü kullanılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.relation.ispartof | Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Karar Ağaçları | en_US |
| dc.subject | LIME | en_US |
| dc.subject | Açıklanabilir Yapay Zeka | en_US |
| dc.subject | Rasgele Orman | en_US |
| dc.title | Hibrit Açıklanabilir Yapay Zeka Tasarımı ve LIME Uygulaması | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.31590/ejosat.959030 | |
| dc.identifier.volume | 0 | en_US |
| dc.identifier.issue | 27 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 228 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 236 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 1175025 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.snmz | KA_20250105 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
TRDizin [1117]
TR Index














