Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Enflasyon Modellerinde Minimal Olmayan Çiftlenimin Gözlemsel Etkileri
| dc.contributor.author | Şenoğuz, Vedat Nefer | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:59:40Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T19:59:40Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/620091 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/7181 | |
| dc.description | 15.05.2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu projede inflaton (enflasyona yol açtığı varsayılan skaler alan) ile Ricci skaleri arasındaki etkileşim teriminin gözlemsel etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Enflasyon modellerinin test edilmesinde kullanılan spektral indis, tensör-skaler oranı, spektral indisin eğimi gibi gözlemsel parametrelerin sözkonusu minimal olmayan çiftlenim terimine bağlı olarak nasıl değiştiği ve bu terimin varlığında gözlemlerin hangi modelleri desteklediği incelenmiştir. Ele alınan inflaton potansiyelleri için gözlemsel parametreleri hesaplarken metrikte bir Weyl ölçeklendirmesi yaparak Einstein çerçevesine geçmek kolaylık sağlamıştır. Yavaş yuvarlanma yaklaşımı kullanılarak minimal olmayan çiftlenim katsayısının ve inflaton alanının değerlerine göre tanımlanan zayıf çiftlenim, indüklenmiş gravite veya güçlü çiftlenim gibi limit durumlar analitik olarak incelenmiş ve bulgular literatürle karşılaştırılmıştır. Bu limitleri de içeren tüm parametre uzayı ise nümerik olarak incelenmiştir. Çift-kuyu ve Coleman-Weinberg potansiyeli için, inflaton boşluk beklenen değeri v ve minimal olmayan çiftlenim katsayısı ksi düzleminde hangi bölgelerin gözlemle uyumlu olduğu ve Starobinsky modeline benzer öngörüler verdiği hesaplanmıştır. Ayrıca küçük alanlı enflasyon tipi potansiyeller için ksi'nin pozitif ancak 0.005'ten küçük değerlerinin gözlemle uyumu iyileştirdiği bulunmuştur. Minimal olmayan çiftlenimli kuartik potansiyel ile enflasyon, analitik ve nümerik olarak incelenmiş, gözlemsel parametreler hesaplanmıştır. Ardından inflatonun bozon veya fermiyonlara çiftlenimlerinin potansiyele getirdiği radyatif düzeltmelerin etkisi, literatürde kullanılan iki ayrı yöntemle incelenmiştir. Genelde radyatif düzeltmelerin bir maksimum çiftlenim parametresinden itibaren enflasyonu engellediği, ancak çiftlenim parametresi bu maksimum değere çok yaklaşmadıkça gözlemsel parametrelerin radyatif düzeltmelerden kaydadeğer ölçüde etkilenmediği görülmüştür. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Erken evrene dair parçacık ve alan kuramı modelleri | en_US |
| dc.subject | enflasyon modellerinin gözlemsel öngörüleri | en_US |
| dc.title | Enflasyon Modellerinde Minimal Olmayan Çiftlenimin Gözlemsel Etkileri | en_US |
| dc.type | project | en_US |
| dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 0 | en_US |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/116F385 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 620091 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.snmz | KA_20250105 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
TRDizin [1117]
TR Index














