Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamasının 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları ve Akademik Başarılarına Etkisi
| dc.contributor.advisor | Genç, Esma | |
| dc.contributor.author | Abaza, Ceren | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T07:33:02Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T07:33:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/6798 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, matematik dersinde farklılaştırılmış öğretim uygulamasının 7.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve matematik öğrenme yaklaşımlarına etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desende tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Kartal ilçesinde bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 41 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney grubunda 20 öğrenci, kontrol grubunda 21 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Araştırmada deney grubunda 10 hafta boyunca farklılaştırılmış öğretime uygun ders tasarımları gerçekleştirilirken kontrol grubunda matematik öğretim programının önerdiği yapıya uygun ders tasarımları gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri akademik başarı testi ve matematik öğrenme yaklaşımları ölçeğiyle elde edilmiştir. Nicel veriler deneysel işlem öncesi (öntest) ve sonrasında (sontest) deney ve kontrol gruplarından ayrı ayrı elde edilmiştir. Araştırmanın nicel verileri kovaryans analizi (ANCOVA) ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, farklılaştırılmış öğretimin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencileri arasında akademik başarı ve derin öğrenme puanları açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<.05). Ancak yüzeysel öğrenme ve stratejik öğrenme puanları açısından deney grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı fark tespit edilememiştir. Araştırmanın sonucunda matematik dersinde farklılaştırılmış öğretim uygulamasının öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı ve öğrencileri derin öğrenme yaklaşımını kullanmaya yönelttiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, matematik derslerinde farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının etkili bir yol olacağı görülmüştür. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | matematik | en_US |
| dc.subject | farklılaştırılmış öğretim | en_US |
| dc.subject | akademik başarı | en_US |
| dc.subject | matematik öğrenme yaklaşımı | en_US |
| dc.title | Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamasının 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları ve Akademik Başarılarına Etkisi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı | en_US |
| dc.institutionauthor | Abaza, Ceren | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















