Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
"Oranlamak Dahi Kadîm Türkîdir": Osmanlı Cami Mimarisinde (Geometrik) Oran-Orantı İlkesi
| dc.contributor.author | Erdoğan, Arif | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-28T08:05:39Z | |
| dc.date.available | 2024-11-28T08:05:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.identifier.citation | Erdoğan, A. (2024). “Oranlamak Dahi Kadîm Türkîdir”: Osmanlı Cami Mimarisinde (Geometrik) Oran-Orantı İlkesi. Sanat Tarihi Yıllığı , (33), 89 - 129. doi.org/10.26650/sty.2024.1409812 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2717-6940 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/6731 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Osmanlı camilerinde bir sanat-mimari kuramın varlığını araştırmaktadır. Tarihî kaynakların yetersizliği nedeniyle bu çalışmanın amacı, sanatın ve mimarlık teorisinin temel ilkesi olan oran-orantı sistemini, dönemin matematik bilimlerinden kaynaklardan yararlanarak ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmanın merkezi odak noktası, Osmanlı mimarisinin kimliğinde önemli bir yer tutan Edirne Selimiye Camii'ndeki tasarım teorisi ve sürekliliğidir. Bu yaklaşımın geçerliliğini doğrulamak için, cami örnekleri zamansal ve boyutsal farklılıklar ve yapısal varyasyonlar açısından analiz edilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak camilerin iç kısımlarında tek ve iki boyuttaki oran değerleri tespit edilmiştir. Bu verilerden hareketle, oran ve orantı ilkelerinin çözümlenebilmesi için Osmanlı saray kütüphanesinde bulunan ve mimarlık teorisi ile ilişkilendirilebilecek matematik bilimleri (teorik geometri, aritmetik, cebir ve uygulamalı geometri) ile ilgili kaynaklar ve yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Böylece Osmanlı mimari tasarımında temel bir teorik ilkenin varlığı ilk kez kanıtlanarak, konuya yeni bir bakış açısı kazandırılmış olmuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | This study investigates the presence of an art-architectural theory in Ottoman mosques. Due to the insufficiency of historical sources, the aim of this study is to discover the fundamental principle of art and architectural theory, which is the system of ratio-proportion, by utilising sources from the mathematical sciences of the period. The central focus of this research is design theory and continuity in the Edirne Selimiye Mosque, which holds a significant place in the identity of Ottoman architecture. To confirm the validity of this approach, the mosque examples were analysed for temporal and dimensional differences and structural variations. In this context, initially, ratio values in one and two dimensions were determined in the interiors of the mosques. Based on this data, the focus was placed on the sources and approaches related to mathematical sciences (theorical geometry, arithmetic, algebra, and applied geometry) found in the Ottoman palace library, which can be associated with architectural theory, in order to analyse the principles of ratio and proportion. Thus, proving the existence of a fundamental theoretical principle in Ottoman architectural design for the first time, a new perspective has been added to the subject. | en_US |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | İstanbul Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Sanat Tarihi Yıllığı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Cebir | en_US |
| dc.subject | Mimar Sinan | en_US |
| dc.subject | Tasarım Analizi | en_US |
| dc.subject | Osmanlı Mimarlık Kuramı | en_US |
| dc.subject | Oran-Orantı Teorisi | en_US |
| dc.subject | Eukleides Geometrisi | en_US |
| dc.subject | Yapısal Sistemler | en_US |
| dc.subject | Rasyonel Güzellik | en_US |
| dc.title | "Oranlamak Dahi Kadîm Türkîdir": Osmanlı Cami Mimarisinde (Geometrik) Oran-Orantı İlkesi | en_US |
| dc.title.alternative | “Proportioning Also is Ancient Turkish”: The Principle of (Geometric) Ratio-Proportion in Ottoman Mosque Architecture | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.authorid | 0000-0001-8981-2045 | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı | en_US |
| dc.institutionauthor | Erdoğan, Arif | |
| dc.identifier.doi | 10.26650/sty.2024.1409812 | |
| dc.identifier.issue | 33 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 89 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 129 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.identifier.wos | WOS:001279037500004 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85199905688 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1267506 | |
| dc.identifier.scopusquality | Q4 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
TRDizin [1117]
TR Index -
Տcopus [1648]
Scopus | Abstract and citation database -
Ꮃeb of Science [1851]
Web of Science platform














