Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
TÜRKİYE'DEKİ KELEBEK TÜRLERİNİN BASAMAKLI EVRİŞİMLİ SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRILMASI
| dc.contributor.author | Elmas, Bahadır | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-08T18:37:00Z | |
| dc.date.available | 2022-06-08T18:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.issn | 2147-9364 | |
| dc.identifier.issn | 2667-8055 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36306/konjes.844847 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRreE56YzJOZz09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/650 | |
| dc.description.abstract | Kelebekler ekosistemdeki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca çoğu kelebek türü larvaları, insan ve hayvanların yaşam ortamını ve gıda kaynaklarını etkileyen tarım ve orman zararlılarıdır. Bu nedenle kelebek türlerinin sınıflandırılması, tür araştırmalarının yanı sıra çevre koruma, tarım ve orman zararlılarının kontrolünde de önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’deki 9 aile ve 416 kelebek türünü sınıflandırmak için yedi adet evrişimli sinir ağı transfer öğrenme yöntemiyle kullanılmıştır. Veri seti oluşturmak için 13528 görüntü toplanmış, veri artırma yöntemi ile görüntü sayısı 67640’a çıkarılmıştır. Eğitimde ezberlemenin önüne geçebilmek, ağların performansını ve güvenirliliğini artırmak için Stratified Shuffle Split, K fold cross validation yöntemleri kullanılmıştır. Tür sayısının fazlalığı, türlerin desen ve renk benzerliği nedeniyle ağların düşük başarı oranını artırmak için iki basamaklı ağ modeli kullanılmıştır. Modelde birinci basamakta bir, ikinci basamakta paralel bağlı dokuz ağ vardır. Birinci basamaktaki ailelere göre sınıflandırmada %95.88, ikinci basamaktaki tür sınıflandırmada ise %91.99 ile %100 arasında başarı oranı elde edilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | Butterflies have the ability to respond quickly to changes in the ecosystem. In addition, most butterfly species larvae are agricultural and forest pests that affect the habitats and food resources of humans and animals. Therefore, classification of butterfly species is important in environmental protection, agriculture and forest pest control aswell as species research. In this study, seven convolutional neural network transfer learning methods were used to classify 9 families and 416 butterfly species in Turkey. In order to create a dataset, 13528 images were collected, and the number of images was increased to 67640 by data augmentation method. Stratified Shuffle Split, K fold cross validation methods were used to prevent memorization and increase the performance and reliability of networks. A cascaded network model was used to increase the low success rate of networks due to the excess number of species, the pattern and color similarity of species. In the model, there is one network on the first layer and nine networks connected in parallel on the second layer. A success rate of 95.88% was achieved in the classification according to families in the first layer and 91.99% to 100% in the classification of species in the second layer. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.relation.ispartof | Konya mühendislik bilimleri dergisi (Online) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | TÜRKİYE'DEKİ KELEBEK TÜRLERİNİN BASAMAKLI EVRİŞİMLİ SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRILMASI | en_US |
| dc.title.alternative | Classification of Butterfly Species in Turkey with Cascaded Convolutional Neural Networks | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.department | . . . | en_US |
| dc.institutionauthor | . . . | |
| dc.identifier.doi | 10.36306/konjes.844847 | |
| dc.identifier.volume | 9 | en_US |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 568 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 587 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | TkRreE56YzJOZz09 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 491776 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
TRDizin [1117]
TR Index














