Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Etkileşimli gerçekliklerin tasarım sürecine entegre edilmesi önerisi: Mimar-kullanıcı iletişim boşluklarının daraltılması
| dc.contributor.advisor | Tercan, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Tanbour, Rana | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T08:29:55Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T08:29:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/5658 | |
| dc.description.abstract | Mimarlar, tasarımlarıyla niyetlerini yerine getirmek için tasarım sürecinin araç ve yöntemleriyle eğitilir ve uygulanır. Süreç içindeki bu süreklilik, inşa edilebilirliğe izin vermek için her aşamada doğrudan geri bildirim gerektirir. Bir tasarımın bu inşa edilebilirliği, tasarım sürecinin her aşamasında oluşturulan iletişim kanalları yoluyla geri bildirime izin verecek etkili bir etkileşim aracına bağlıdır. Mimar ve kullanıcı arasındaki doğrudan iletişim, zorlukları çözmek için farklı metodolojiler ve yöntemler kullanmaya bağlıdır. Tasarım sürecinin akışını kolaylaştırmak ve tasarım hedeflerine ulaşıldığından emin olmak için farklı taraflar arasında kullanılan çok çeşitli bilgi ve tekniklere dayanır. Sanal ve artırılmış gerçeklik gibi etkileşimli gerçeklikler, sürecin ana aşamalarının her adımında (ön tasarım, tasarım, yapım ve kullanım aşamaları) kullanılabilir. Özellikle iletişimsel engellerin ve boşlukların son kullanıcının geri bildirimini dahil etmeyi zorlaştırdığı tasarım aşamasında. Önerilen bu yeni model, mimarlara tasarım parametrelerini test etmeleri ve buna göre kararlar almaları için daha verimli ve etkili bir araç sağlar. Bu tez, her aşamayı analiz ederek ve ana aşamaları sonlandırarak tasarım sürecinin karmaşıklığını göstermektedir. Tasarım aşamasında mimar ve son kullanıcı arasındaki iletişim boşluklarını ölçmek ve belirtmekle birlikte. En son etkileşimli gerçeklik metodolojileri ve araçları ile kullanıcı geri bildirimlerinin özel ihtiyaçları ve tercihleri hakkında araştırma yapmak. Temel olarak hem metodoloji hem de yöntemlerde etkileşim yaklaşımlarına sahip olmaya dayanan kapsamlı bir model olan IRDP (Etkileşimli Gerçeklikler Tasarım Süreci) modelini tanıtarak yanıtın hipotezini oluşturun. Yeni etkileşimli yaklaşım, tasarım odaklı düşünme gibi en son etkili ürün tasarımı metodolojik yaklaşımlarının metodolojilerini kullanır. Ve uygulamadan önce tasarım hedefleri, mimarların amaçları ve müşteri/paydaş gereksinimleri dahilinde kullanıcıyla ilgili konuları test etme fırsatı verebilecek VP (sanal prototip oluşturma) aracı önermek. Analitik ve yorumlayıcı yaklaşımlar kullanarak ve nitel ve nicel analize dayalı. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Tasarım süreci | en_US |
| dc.subject | İletişim boşluğu | en_US |
| dc.subject | Etkileşimli gerçeklikler | en_US |
| dc.subject | Kullanıcı geri bildirimi | en_US |
| dc.subject | Sanal prototip oluşturma | en_US |
| dc.title | Etkileşimli gerçekliklerin tasarım sürecine entegre edilmesi önerisi: Mimar-kullanıcı iletişim boşluklarının daraltılması | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [866]
Doctoral Theses















