Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Spektral kümeleme ve farklı uzaklık fonksiyonlarının spektral kümelemeye etkisinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Dr. Öğr. Üyesi Gülay İlona Telsiz Kayaoğlu | |
| dc.contributor.author | Eroğlu, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T08:40:31Z | |
| dc.date.available | 2023-08-28T08:40:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/5425 | |
| dc.description.abstract | Bu tezde spektral kümeleme ve farklı uzaklık fonksiyonlarının spektral kümelemeye etkisi incelenecektir. Spektral kümelemede kullanılan Öklid metriği yerine farklı uzaklık fonksiyonları ele alarak daha başarılı bir kümeleme elde edip edilemeyeceğini örnek veri setleri üzerinden incelenecektir. Birinci bölümde spektral kümelemenin tarihinden bahsedilecek ve spektral kümelemeye giriş yapılacaktır. İkinci bölümde benzerlik grafları anlatılacaktır. Üçüncü bölümde Laplasyen matrisleri anlatılacaktır. Dördüncü bölümde graf kesitleri incelenecektir. Beşinci bölümde spektral kümeleme algoritmalarını anlatılacaktır. Altıncı bölümde ise Python ile 3 veri seti üzerinde farklı uzaklık fonksiyonları ele alınarak uygulama yapılacaktır. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Spektral kümeleme | en_US |
| dc.subject | Uzaklık fonksiyonları | en_US |
| dc.subject | Matematik | en_US |
| dc.title | Spektral kümeleme ve farklı uzaklık fonksiyonlarının spektral kümelemeye etkisinin incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















