Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Yapı Bilgi Modelleme, Cilt 4, Sayı 1 / Ağustos 2022
| dc.date.accessioned | 2023-07-11T12:41:34Z | |
| dc.date.available | 2023-07-11T12:41:34Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2687-4660 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/5287 | |
| dc.description.abstract | İçindekiler: Yapı Bilgi Modelleme Standart ve Kılavuzların İçeriklerinin İncelenmesi ; Nesnelerin İnterneti Özellikli Sensörlerin Akıllı Atık Yönetimine Katkısı ; Tesis Yönetiminde BIM Entegrasyonunun Enerji Analizi ve Proaktif Bakıma Etkileri | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Yapı Bilgi Modelleme | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Yapı Bilgi Modelleme | en_US |
| dc.subject | Building Information Modeling (BIM) | en_US |
| dc.subject | Akıllı Atık Yönetimi | en_US |
| dc.title | Yapı Bilgi Modelleme, Cilt 4, Sayı 1 / Ağustos 2022 | en_US |
| dc.type | journal | en_US |
| dc.department | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.identifier.volume | 4 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yapı Bilgi Modelleme [7]
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Enformatik Bölümümüzün hakemli bilimsel dergisi















