Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Tuğla üretiminde termik santral atığı puzolanik uçucu küllerin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma
| dc.contributor.advisor | Eriç, Murat | |
| dc.contributor.author | Öztürk, Ayşen Çelen | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:51:47Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:51:47Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/4388 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001. | en_US |
| dc.description.abstract | Yapılan çalışmada, Tuğla üretiminde kullanılan ana malzeme olan küm, özelliklerini geliştirmek amacıyla, termik santrallarde yakılan kömürün katı atığı olarak ortaya çıkan uçucu kül, katkı malzemesi olarak kullanılmıştır. Uçucu külün seçilmesindeki amaç; bünyesindeki karbonun yanma sonucu uzaklaşması ile ısı izolasyonu için önemli bir kriter olan porozite miktarını arttırmasıdır. Genel olarak tuğla bünyesinde oluşan mikroporlann avantajı, nemin kapilarite ile taşınım imkanını gözlemlenebilir oranda yavaşlatmasıdır. Aynı zamanda uçucu küllerin içerdikleri karbon, tuğlaların pişirilmesinde enerji tasarrufu sağlamaktadır. Birinci bülümde, dünya tarihinde imalatı yapılan ilk yapı malzemesi olma özelliğine sahip tuğlanın; ilk yıllardan günümüze kadar kısa bir tarihçesi verilmiş, mimari tasarımdaki rolü, strüktür kurucu yapı öğesi ve yüzey elemanı olarak çeşitli örneklerle incelenmiştir. Daha sonra tuğla üretiminde kullanılan kilin yapı ve özellikleri yapı fiziği açısından irdelenmiş, deneysel çalışmada kullanılan üretim yöntemi anlatılmıştır. İkinci bölümde, tuğlanın performansım arttırmak için kullanılan katkılarla yapılan araştırma çalışmaları ve uçucu külün özellikleri ile kullanım alanları incelenmiştir. Üçüncü bölümde, deneysel çalışmada kullanılan kil ve uçucu külün özellikleri incelenerek, yapılan ön deney ve numune üretimleri ele alınmış, alınan ön sonuçlara göre deneysel aşamaya geçilmiştir. Bu aşamada üretilen tuğlaların iç yapı analizleri, fiziksel ve mekanik Özellikleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde elde edilen tüm sonuçlar, grafik anlatımıyla değerlendirilmiş, uçucu kül katkı oranlan ve sinterleşme sıcaklıkları (850°C ve 1000°C ) ile irdelenmiştir. Üretilen katkılı tuğlaların özellikleri, TS 705/ 1985 Türk Standardı ve ASTM C216 Amerikan Standardı ile karşılaştınlmıştır. Bu çalışmada sonuç olarak; üretilen uçucu kül katkılı tuğlalarda, ısı yalıtım değerinin artmasını sağlayan porozite oluşumu elde edilmiş ve mekanik dayanımların ele alınan standartlardan yüksek olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Seramik, Tuğla, Kil, Uçucu kül, Puzolanik atık. | en_US |
| dc.format.medium | XII, 107 y. : tbl., şek., rnk. fot. ; 30 sm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Tuğla üretiminde termik santral atığı puzolanik uçucu küllerin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.institutionauthor | Öztürk, Ayşen Çelen | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0045161 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 30573240-EA7E-47D6-9097-829A789FB8D3 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [866]
Doctoral Theses















