Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Hazır kalıp teknolojisi ve uygulamalarının irdelenmesi
| dc.contributor.advisor | Ayaydın, Yükselen | |
| dc.contributor.author | Öztürk, Nezir | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:51:37Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:51:37Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/4329 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisansn) -- Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988. | en_US |
| dc.description.abstract | Ülkemizde yıllardan beri süregelen konut açığı, son yıllarda nüfus artış hızının yüksek olması, kırsal alanlardan kentlere göç ve üretimin yetersiz olması nedeni ile giderek artmaktadır. Beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde oluşturulan konut politikaları finansal kaynak sağlanamaması nedeniyle amaçlanan hedefe ulaşamamıştır. 1981'de çıkarılan 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu da yine aynı nedenle işlerlik kazanamamıştır. Beşinci beş yıllık kalkınma planında (1984-1988) konu finansal, organizasyonel ve teknik açıdan ele alınmış 1981'de çıkarılan yasa geliştirilerek, Toplu konut üretiminde çok önemli bir adım atılmıştır. Bu yasa ile 1 milyon 465 bin olan konut ihtiyacından 589 bin 464'ünün desteklendiği ifade edilmektedir. (Prof.Tayyar Sadıklar, Hürriyet Gazetesi 20 Haziran 1988) Ayrıca, mevcut konut açığı ve buna her yıl eklenen yaklaşık 350-400 bin adet konut ihtiyacının karşılanabilmesi için geleneksel yöntemlerin terkedilerek, yapım tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda yapılan çalışmalar yoğunlaşmakta ve önemli mesafeler kaydedildiği gözlenmektedir. Özellikle büyük kentler de çeşitli yapım teknikleri uygulanmakta ve bir çok avantajları görülen hazır kalıp teknolojilerine yoğun bir ilgi gösterilmektedir. | en_US |
| dc.format.medium | 115 sayfa : resim, şekil ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Üniversitesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Hazır kalıp teknolojisi ve uygulamalarının irdelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı | en_US |
| dc.institutionauthor | Öztürk, Nezir | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0044513 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 4ECBEE65-02E3-49F6-9AA9-AE025D927C90 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















