Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Doğru kavramının doğasına dair bir inceleme: Hilary Putnam’da içsel gerçekçilik ve doğruluk problemi
| dc.contributor.advisor | Gülenç, Kurtul | |
| dc.contributor.author | Tapan, Fintoz Cansu | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:32:12Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:32:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/2532 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada antiülser ilaçlardan olan Omeprazol'ün platin tel, camsı karbon ve karbon pasta elektrotlar üzerindeki yükseltgenmesi- ne ve indirgenmesine dayalı elektroanalitik davranışları, doğrusal taramalı ve siklik voltametrisi ile incelenmiştir. pH'ın, potansiyel tarama hızının, madde derişiminin ve organik çözücünün pik akımı ve pik potansiyeli üzerine etkileri duyarlı bir şekilde araştırılmıştır. Omeprazol'ün hem elektrooksidasyon hem de elektroredüksi- yonu ilacın miktar tayini için uygun bulunmuştur. %20 metanol ve pH 8.2 fosfat tamponu içerisinde hazırlanan çeşitli derişimlerdeki Omeprazol'ün aktive edilmiş camsı karbon elektrotla polarizasyon eğrileri elde edilmiştir. Bu eğriler değerlendirildiğinde, sırasıyla 6x10-5M-6x10-4M ve 2x10"4M-1 0"3M aralığında derişimle pik akımı arasında doğrusal ilişki bulunmuştur. Geliştirilen miktar tayini yöntemi, bu maddeyi içeren enterik kaplı mikropellet kapsüllerine uygulanmıştır. ANAHTAR KELİME: Omeprazol, Voltametri, Elektrooksidasyon, Elektroredüksiyon, Platin Elektrot, Camsı Karbon Elektrot, Karbon Pasta Elektrot, Miktar Tayini | en_US |
| dc.format.medium | xv, 53 sayfa ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Putnam, Hilary | en_US |
| dc.subject | Metafizik | en_US |
| dc.subject | Felsefe | en_US |
| dc.title | Doğru kavramının doğasına dair bir inceleme: Hilary Putnam’da içsel gerçekçilik ve doğruluk problemi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dcterms.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Felsefe Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Tapan, Fintoz Cansu | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0072767 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 531C17FD-8FC0-C449-9E07-8F57AD317C3B | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















