Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Kentsel saçaklanmanın doğal eşiklere mekansal etkisi, İstanbul Çekmeköy üzerine bir çalışma
| dc.contributor.advisor | Karaman, Aykut | |
| dc.contributor.author | Karagülle, Deniz | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:26:55Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:26:55Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/2118 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011. | en_US |
| dc.description | Kaynakça var. | en_US |
| dc.description.abstract | Kentsel büyümenin yapısını ve süreçlerinin anlaşılması, kentleşme ve kentsel yayılmanın bilimsel bir perspektifle incelenmesini gerektirir. Kentsel dokudaki değişim yönü ve hızının kaba tahminlerin ötesinde daha kabul edilebilir bir bilimsel kesinlikle tespiti günümüzde kentle ilgili yapılan araştırmanın temel konularından birini oluşturmaktadır. İstanbul kentinin makro formu gittikçe büyümekte, bu büyüme fiziksel ve sosyal çevrede sonuçlarını gördüğümüz sorunsallar yaratmakta ve mevcut ekolojik eşikler gittikçe zorlanmaktadır. Bu çalışmada kentin kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden olan saçaklanma ve saçaklanmanın kentin ekolojik eşikleri tehdit etme sorunsalı üzerinde durulmuştur. Metropoliten gelişme sürecinde görülen saçaklanma olgusunun anlaşılması için öncelikle kuramsal boyutunun araştırılması gerekmektedir. Bu araştırma çerçevesinde saçaklanmaya neden olan nüfus ulaşım ve arazi kullanım dönemler içerisinde incelenerek, ekolojik eşiklere nasıl etki ettiği numerik olarak değerlendirilmiştir. Son bölümde iklim değişikliğini tetikleyen çevre kirliliği, doğal kaynakların tüketilmesi gibi temel konuların kentlerin nüfus artışı ve mekânsal büyümesinin akılcı ve kapsamlı planlama karar ve politikaları ile yönlendirilmemesinin yetersizliğinden kaynaklanmakta olduğu sonucu çıkarılmıştır. Bu doğrultuda akıllı büyüme kavramı çerçevesinde örnek alanlar seçilerek saçaklanma konusu incelenmiştir. Akıllı büyüme güncel temel kuramsal çerçeveler olarak sorunların anlaşılıp uygulama sürecini yaşam kalitesi adına denetlemeyi kolaylaştırmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kentsel Saçaklanma, Akıllı Büyüme, Kentsel Büyüme, İstanbul, Ekolojik ve Doğal Eşikler, GIS | en_US |
| dc.format.medium | XI, 113 y. : tbl., rnk. res., hrt., şkl. ; 29 sm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kentsel Saçaklanma | en_US |
| dc.subject | Akıllı Büyüme | en_US |
| dc.subject | Kentsel Büyüme | en_US |
| dc.subject | İstanbul | en_US |
| dc.subject | Ekolojik ve Doğal Eşikler | en_US |
| dc.subject | GIS | en_US |
| dc.title | Kentsel saçaklanmanın doğal eşiklere mekansal etkisi, İstanbul Çekmeköy üzerine bir çalışma | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Kentsel Tasarım Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Karagülle, Deniz | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0055431 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 6B54D176-51BC-4F67-92FB-9CDF63315063 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















