Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Sanal gerçeklik ve mimari koruma (anlatım ve sunum bağlamında bir değerlendirme)
| dc.contributor.advisor | Aşkun, İlgi Y. | |
| dc.contributor.author | Töre, Tigin | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:26:21Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:26:21Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1995 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010. | en_US |
| dc.description.abstract | Bilgisayar teknolojilerinin gelişimiyle birlikte sanal gerçeklik sistemlerinin günlük yaşamdaki kullanımları diğer disiplinlerde olduğu gibi mimari koruma alanını da etkilemektedir. Koruma konusu olan miras ve miras alanlarında yapılan görselleştirme çalışmaları koruma uzmanları ve uzman olmayan kitlelere mirasın anlatılması ile ilgili yeni olanaklar getirmektedir. Bu çalışmada söz konusu yeni olanaklar sayesinde bugüne kadar başka ortamlarda üretilmesi mümkün olmayan ürünler ve anlatı şekillerinden biri olan sanal gerçekliğin mimari korumaya sunum ve anlatım bağlamındaki etkisi incelenmektedir. Bu amaçla ilk bölümde tezin amaç ve kapsamı anlatılmış, yöntem ve terminolojiye açıklamalara yer verilmiştir. İkinci bölümde sanal gerçekliğin tarihi, çeşitli alanlarda ve tekniklerde kullanımları, sorunları anlatılmakta ve sanal gerçeklik teknolojisi incelenmekte ve konunun gündelik hayata yansımaları ve kulanım alanları üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde koruma kavramı ve mimari koruma yöntemleri açıklanmaktadır. Bu kavramların açıklanmasına ve korumanın tarihsel gelişim sürecinin özetlenmesine sayısal ortamın bir parçası olarak sanal gerçekliğin mimari koruma alanına sağladığı katkının tanımlanabilmesi amaçlanmaktadır. Dördüncü bölümde günümüzde çeşitli alanlardaki koruma uygulamalarında sanal gerçeklik kullanımına ilişkin örnekler irdelenmiştir. Sayıları giderek artan bu uygulamaların tez bağlamında en örnekleyici olanları seçilmeye çalışılmış böylece kapsamlı bir sınıflandırma yapılabilmesi hedeflenmiştir. Beşinci bölümde bir önceki bölümde söz edilen örnekler üzerinden mimari koruma alanına anlatım ve sunum bağlamında sağladığı katkı tartışılmakta ve sanal gerçekliğin mimari koruma alanında katkıları ICOMOS Kültürel Miras Alanlarının Anlatımları ve Sunumları hakkındaki tüzüğü çerçevesinde değerlendirilmektedir. Son bölümde ise önceki bölümlerde yapılan değerlendirmeler kapsamında sonuçlandırılmış ve Sanal Miras’ın günümüzde ve gelecekteki uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunulmuştur. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Sanal gerçeklik ve mimari koruma (anlatım ve sunum bağlamında bir değerlendirme) | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Yenileme - Koruma | en_US |
| dc.institutionauthor | Töre, Tigin | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.yrd | 12D094D6-8D5C-4169-9C15-2307FE77A9F5 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















