Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Mevcut yapıların uyarlanabilirlik kapasitesini belirleme ve değerlendirme yöntemi
| dc.contributor.advisor | Deniz, Ömer Şükrü | |
| dc.contributor.author | Ekinci, Savaş | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:26:09Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:26:09Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1939 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014. | en_US |
| dc.description | Kaynakça var. | en_US |
| dc.description.abstract | Mevcut yapıların içinde yer aldığı koşullardaki değişim ve gelişmeler karşısında, yapıların ömrü boyunca yapısal, işlevsel, ekonomik açılardan fayda değerini sürdürmek üzere, uyarlanabilirlik gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, yatırımcılara, tasarımcılara, yüklenicilere ve kullanıcılara, yapının yeni koşullara uyarlamamasına yönelik yeniden tasarım ve yeniden yapım kararlarına destek olacak bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tespitler ışığında, mevcut kapasite sunumu ile değişim talepleri arasındaki ilişkiden yola çıkarak, yapının yeniden kullanım amacına yönelik tasarım ve yapım aşamalarına karar desteği sağlamak üzere uyarlanabilirlik kapasitesinin kantitatif bir değer şeklinde sistematik ve rasyonel bir yöntemle ortaya konulmasının gerekliliği" bu çalışmanın sorunsalı olarak belirlenmiştir. Uyarlanabilirlik kapasitesini kantitatif bir değer olarak ifade etmek üzere öne sürülen değerlendirme yönteminin temel ilkeleri şöyledir: Uyarlanabilirlik kapasitesi, gelecekte ortaya çıkması muhtemel yapısal ve mekânsal değişim taleplerinin gerçekleştirilebilirliği (fizibilitesi) üzerinden değerlendirilmektedir. Bu fizibilite, yapının gelecekteki farklı kullanım durumlarını içeren bir kullanım senaryosuna ve bu kullanım durumları arasındaki yapısal ve mekânsal değişim taleplerine dayalıdır. Bu doğrultuda, ön görülen kullanım durumlarının fayda değerleri (kullanıcılar için önemi) ile değişim taleplerinin külfet değerleri (maliyet, süre, güçlük) arasındaki korelasyon düzeyinin (korelasyon katsayısının), yapının uyarlanabilirlik kapasitesi için bir gösterge değeri olarak kullanılabileceği; bu tez çalışmasının, değerlendirme yöntemine ilişkin savıdır. Kullanım durumlarının fayda değerlerinin ve değişim taleplerinin külfet değerlerinin belirlenmesinde ise, çok kriterli karar verme yaklaşımlarından biri olan AHP Yöntemi (Analitik Hiyerarşi Prosesi) kullanılmaktadır. | en_US |
| dc.format.medium | XXIII, 337 y. : tbl., grafik, çzm., şema ; 30 sm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Mevcut yapıların uyarlanabilirlik kapasitesini belirleme ve değerlendirme yöntemi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Bilgisi | en_US |
| dc.institutionauthor | Ekinci, Savaş | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0064205 | en_US |
| dc.identifier.yrd | B5F1FA54-F343-47D3-A3DA-67BE76E1B88C | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [866]
Doctoral Theses















