Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
İstanbul’da 19. yüzyıl geleneksel ahşap karkas yapılarında deprem etkisinin sonlu elemanlar yöntemi ile değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Ceylan, Oğuz | |
| dc.contributor.author | Dışkaya, Hülya | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:26:06Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:26:06Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1930 | |
| dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 2011. | en_US |
| dc.description.abstract | İstanbul'daki geleneksel ahşap yapı stoku çok büyük depremlere dayanarak günümüze ulaşmışlardır. Tezde İstanbul'un 19. Yüzyıl ahşap yapılarını oluşturan koşullar ve şehrin depremsel yapısı incelenerek Süleymaniye Bölgesi'nde seçilen yaklaşık 110 yıllık bir ahşap sıra ev ilk yapıldığı koşullarda, günümüzdeki biyolojik tahribat etkisi altındaki durumu ile ve düğüm noktalarındaki çürümeye bağlı kopmalar etkitilerek sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmiştir. Modellemeler 1999 Adapazarı ve Düzce deprem ivme verileri programa tanımlanarak Zaman Tanımlama Yöntemi ile (Time History Analysis) ile yapılmıştır. İkinci ve üçüncü modellemelerde 110-130 yıl yapı kullanım ömrü bulunan ahşap elemanlara ait mekanik ve fiziksel özellikler TSE standartlarına göre boyutlandırılmış olan numunelerle test edilerek elastisite ve yoğunluk değerlerindeki azalım için oransal bir yaklaşım oluşturulmuştur. Üç modelde yapının birim kat ötelemeleri belirlenmiş ve çubuk elemanlarda oluşan eksenel gerilme dayanımları tahkik edilerek fiziksel durum farklılıkları tablolar ile gösterilmiştir. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | İstanbul’da 19. yüzyıl geleneksel ahşap karkas yapılarında deprem etkisinin sonlu elemanlar yöntemi ile değerlendirilmesi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Yenileme Koruma Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Dışkaya, Hülya | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.yrd | 8292465F-95C1-48BA-B560-D49C24AD701F | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [866]
Doctoral Theses















