Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Kurumsal yönetim ilkeleri ve borsaya kote (IMKB 100) şirketler üzerinde bir uygulama
| dc.contributor.advisor | Kıroğlu, Gülay | |
| dc.contributor.author | Topçu, Nihayet | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:23:10Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1781 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006. | en_US |
| dc.description | Kaynakça var. | en_US |
| dc.description.abstract | Yaşanan küresel finansal krizlerin, şirket iflasları ile dolandırıcılıkların göz ardıedilemeyecek boyutlarda gerçekleşmesinin önemli nedenlerinden birisi, ülkelerin ve şirketlerin kurumsal yönetim politikalarının yetersiz olmasına bağlanmaktadır. Bu görüş,kurumsal yönetim kavramının önemini artıran bir etken olmuştur. Bu gelişmeler,ülkelerin, piyasaların ve şirketlerin rekabet güçlerinin artırılmasında kurumsal yönetimkavramının etkisi ve önemini gündeme getirmiştir.Ülkelerin sadece makroekonomik politikalarla rekabet etmelerinin zorlaştığı günümüzde,Türk şirketlerinin de uluslararası ekonomi ve ticaret düzenine ayak uydurabilmesi içinyapılarını güçlendirmelerinin ve dünya piyasalarında kendilerini kabul ettirebilmelerinin,kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasıyla hız kazanacağı düşünülmektedir.Çalışmada; kurumsal yönetimin tanımı, önemi ve gelişimi, Türkiye'de kurumsalyönetimin ortaya çıkışı ve uygulamaları, ülke içinde yapılan araştırmaların sonuçları ileilkelerin uygulanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Çalışmada, İstanbul MenkulKıymetler Borsasında işlem görmekte olan halka açık şirketlerden örnekleme yapılarakkurumsal yönetim ilkelerinin kapsamında yer alan, şirketlerin internet sitelerindebulundurmaları gereken bilgiler ile şirketlerin bu bilgilere ne derece yer verdiğine ilişkinweb analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçlarına yer verilmiştir. | en_US |
| dc.format.medium | IV, VI, 114 y. : tbl., şkl. ; 29 sm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | [y.y.] | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Kurumsal yönetim ilkeleri ve borsaya kote (IMKB 100) şirketler üzerinde bir uygulama | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı | en_US |
| dc.institutionauthor | Topçu, Nihayet | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0046243 | en_US |
| dc.identifier.yrd | EE65CE66-58FB-4A3B-84B3-019E9DE14319 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















