Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
İmgesel aritmetik yöntemiyle mekan tasarımı ve bir tasarım örneği
| dc.contributor.advisor | Eren, Cengiz | |
| dc.contributor.author | Öztürk, Özkal Barış | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:22:13Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:22:13Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1661 | |
| dc.description | Tez (Sanatta Yeterlilik) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007. | en_US |
| dc.description.abstract | İnsan tanımladığı kadar bilecek, bildiği kadar tasarlayacaktır. İnsanın yaşamdaki yerine ve doğası gereği üstlenmesi gereken görevlerine bakılacağı zaman ulaşılacak sonuçların altında gizlenecek olan kavramlar, sistem ve yöntemdir. Bilgi edinme durumunu sürekli korumak zorunda olan insanın topladığı veriler uyarınca atacağı adımları hesaplayacak olmasına bakılacağı zaman sistemsizliğin beraberinde istikrarsızlığı taşıyacağı fark edilecektir. Özellikle yukarıda sözü edilen adımları bilim ve sanatla birleştirerek ulaşılamayacak kadar basit varolmayanların peşinde koşan tasarımcıların sistemsizliği ve yöntemsizliği olağan görebilmeleri düşünülemez. Bir taraftan duyargalarının açıklığına muhtaç olan diğer taraftan da sistem kurmayı ve yöntem oluşturmayı kaçınılmaz bir hedef olarak gören tasarımcının bu noktada başvuracağı tek belirleyici, tanımlarıdır. İmgesel aritmetik yöntemiyle mekan tasarımı ve bir tasarım örneği başlıklı bu çalışma, mekan tasarlama eylemine tanımlar üzerinde kurgulanmış yöntemler penceresinden bakılması gerektiğini savunmakta ve bu savı örneklenmiş bir yöntem önersiyle ortaya koymayı hedeflemektedir. Tez üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde imgesel aritmetik yöntemi, ikinci bölümde mekan tanımlanmıştır. üçüncü bölümde ise tasarımında imgesel aritmetiğin kullanıldığı bir mekan örneği irdelenmiştir. | en_US |
| dc.format.medium | [3], V, 151 y. : rnk. res., rnk. fot. ; 29 sm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Tasarım | en_US |
| dc.subject | Tasarımcı | en_US |
| dc.subject | İmgeleme | en_US |
| dc.subject | Aritmetik | en_US |
| dc.subject | Mekan | en_US |
| dc.title | İmgesel aritmetik yöntemiyle mekan tasarımı ve bir tasarım örneği | en_US |
| dc.type | artThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim - Ana Sanat Dalı | en_US |
| dc.institutionauthor | Öztürk, Özkal Barış | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0046368 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 74EEE180-B5FE-4F85-A042-7E930CD4A159 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Sanatta Yeterlik Tezleri [510]
Proficiency Theses in Art















