Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Megakentlerde yüksek kapasiteli otobüs taşımacılığına bütünsel bir yaklaşım : İstanbul BRT hattı incelemesi
| dc.contributor.advisor | Erda, Süha | |
| dc.contributor.author | Bulut, Ozan B. | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:22:01Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:22:01Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1634 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010. | en_US |
| dc.description | Kaynakça var. | en_US |
| dc.description.abstract | Nüfus, çarpık kentleşme, otomobile olan talep ile çevre, toplum ve bireyler üzerindeki olumsuz etkileri küresel olarak artarken, bu durumdan en fazla büyük kentler özellikle de 10 milyon+ bireyin yaşadığı megakentler etkilenmektedir. Bu kentsel sorunların çoğu otomobilizasyon kaynaklı ve güniçi ile pik saatlerdeki devasa kentiçi ulaşım talebine sürdürülebilir tek çözüm toplu taşıma olsa da, hala otomobillerin estetik, sosyal, konfor vb. niteliklerinden yoksun olduğundan düşük tüketici algısına sahiptir. Bu koşullarda, yeni nesil toplu taşıma pazarının, kitlelerin yaşam kalitesi ve sosyal/fiziksel mobilitesini arttıracak daha gelişmiş insan odaklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı tasarım yaklaşımlarını gerektireceği iddia edilebilir. Bu çalışma, BRT hatlarında, rakibi otomobil ve ağır raylı ve sistemlere benzer hizmet kalitesi sunmanın mümkün olup olmadığını araştırarak, İstanbul Metrobüs (BRT) sistemi örneğinde tasarım, mühendislik, altyapı, araç ve sistem genelinde önemli sorunlar tespit etmiştir. Bu sebeple de, toplu taşıma toplam kalitesinin önemli oranda tüm birimlerinin kent çapındaki yerel koşul ve ihtiyaçlarda, tekil ve sistemle olan entegrasyonuna bağlı olduğunu iddia ederek, toplu taşıma araçlarında yeterli hizmet kalitesine ulaşmak için, endüstriyel tasarımcı, mimar, kent plancısı, mühendis vb. profesyonellerin dahil edildiği multidisipliner bir tasarım yaklaşımının zaruri olduğu sonucuna varmıştır. | en_US |
| dc.format.medium | XIV, 220 y. : rnk. res, tbl., şkl., şema, hrt. ; 29 sm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | [y.y.] | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Hızlı Otobüs Taşımacılığı | en_US |
| dc.subject | Endüstri Ürünleri Tasarımı | en_US |
| dc.subject | Yüksek Kapasiteli Toplu Taşıma | en_US |
| dc.subject | BRT | en_US |
| dc.subject | Metrobüs | en_US |
| dc.title | Megakentlerde yüksek kapasiteli otobüs taşımacılığına bütünsel bir yaklaşım : İstanbul BRT hattı incelemesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Bulut, Ozan B. | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0053394 | en_US |
| dc.identifier.yrd | EAC421DF-0098-4F72-81ED-13EC5B7168D5 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















