Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Kentsel değişimlerin yeşil kent olgusunun planlama-tasarım-peyzaj ilişkisi: Karbon bağlamında bir model önerisi
dc.contributor.advisor | Konuk, Güzin | |
dc.contributor.author | Çelik Turan, Aylin | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:21:27Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:21:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1543 | |
dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017. | en_US |
dc.description.abstract | Dünya yüzeyinin ısınmasından meydana gelen iklim değişikliğinin küresel etkileri; tarımda, su kaynaklarında, insan sağlığında, enerjide, karasal sistem üretkenliğinde, ormanlarda, biyoçeşitlilikte ve deniz ekosistemlerinde görülmektedir. Ulusal sınırları aşmış olan bu küresel etkiler uluslararası platformlarda ele alınmış ve iklim değişikliği ile ilgili hükümetler arası panellerde sözleşmeler imzalanmıştır. Bu sözleşmelere Türkiye'de taraf olarak iklim değişikliği ile ilgili yükümlülükler almıştır ve 2012 yılında yayımlanan "İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı'nda hedeflerini ortaya koymuştur. Tez çalışmasının birinci bölümünde problem ortaya konularak sera gazı politikalarının uluslararası ve ulusal süreci incelenmiş, karbon yutak alanları tanımlanarak kentsel ekolojik sistemler üzerine durulmuştur. İkinci bölümünde örnek çalışma alanı olarak seçilen İstanbul Silivri İlçesi'nin coğrafi bilgi sistemlerinde 2017 yılındaki karbon yutak alanlarının (orman, tarım, kentsel yeşil alanlar, ağaçlandırılmış alanlar vb.) dökümü çıkartılmış, arazi kullanımı ve arazi sınıflandırması raster verisi oluşturulmuştur. Arazi sınıflarının toprak üstü, toprak altı, toprak ve ölü organik madde biyokütlelerindeki hektara düşen karbon değerleri tanımlanmıştır. Çalışma alanının toplam karbon tutum değeri "InVEST" programının "Carbon Storage" modülünde hesaplanmıştır. İstanbul İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda yer alan arazi değişimleri oluşturulan arazi kullanım haritasına işlenerek 2050 yılının arazi kullanımı raster verisi elde edilmiştir. Elde edilen arazi kullanım verisi InVEST programında analizi yapılarak karbon tutumunun değişim değeri elde edilmiştir. Planlamanın sayısal değeri kentsel tasarıma ışık tutmaktadır. Mahalle ölçeğinde kentsel yeşil alanların karbon tutumu ve tasarım ölçeğindeki park alanının karbon tutumu hesaplanarak planlamanın koyduğu hedefler sayısal veri olarak elde edilmiştir. Dinamik yapısı nedeniyle kentsel yeşil alanların karbon tutumundaki önemi ve üretken peyzaj alanlarına dönüşüm ihtiyacı doğrultusunda Silivri İlçesi için bir model önerilmiştir. | en_US |
dc.format.medium | xxiii, 182+172 sayfa : renkli harita, şekil ; 30 cm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kentsel değişim | en_US |
dc.subject | Kentsel planlama | en_US |
dc.subject | Kentsel tasarım | en_US |
dc.subject | Yeşil kent olgusu | en_US |
dc.subject | Karbon tutumu | en_US |
dc.subject | InVEST | en_US |
dc.subject | Kentsel yeşil alanlar | en_US |
dc.subject | Üretken peyzaj alanları | en_US |
dc.subject | İklim değişikliği | en_US |
dc.title | Kentsel değişimlerin yeşil kent olgusunun planlama-tasarım-peyzaj ilişkisi: Karbon bağlamında bir model önerisi | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Şehircilik Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Çelik Turan, Aylin | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0071873 | en_US |
dc.identifier.yrd | DC32E43A-25CB-48E3-AC8F-E6E2E13B715F | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [808]
Doctoral Theses