Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Kentsel dönüşüm makinası: İstanbul'da gecekondudan toplu konuta kentsel dönüşümün çalışma ilkeleri
dc.contributor.advisor | Öğdül, Hürriyet G. | |
dc.contributor.advisor | Yardımcı, Sibel | |
dc.contributor.author | Aksümer Kaynarca, Gizem | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:21:25Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:21:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1539 | |
dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016. | en_US |
dc.description.abstract | Bu doktora tezi, kentsel dönüşümü bir makina olarak alarak ve süreci Deleuze ile Guattari perspektifinden okuyarak onun nasıl çalıştığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Araştırma, kentsel dönüşüm makinasının çalışma prensiplerini ortaya koymaya çalışırken, objektifini gecekondudan toplu konutlara giden hanelere doğru çevirmektedir. Dolayısıyla bu araştırma 4 farklı ölçekte kentsel dönüşüm makinasına giren ve çıkan akışlara odaklanarak makinanın nasıl işlediğini ve hangi ürünleri ürettiğini ortaya koymaya çalışır. Araştırmanın ölçeklerinden bir tanesi İstanbul'dur ve bu ölçek, 3 farklı gazetedeki kentsel dönüşüm haberleri, kamu otoritesinin, hükümetin açıklamaları ile reklamlar ve kamu spotları taranarak tartışılmıştır. İkinci ölçek Sarıyer semtidir. Bu semtteki yatırımlar, 2000'lerden itibaren yaşanan dönüşümler izlenmiş ve üçüncü ölçek olan Sarıyer gecekondu mahallelerine bu yatırımların nasıl yansıdıkları araştırılmıştır. Dördüncü ve en önemli ölçeklerden biri ise gecekondudan toplu konutlara taşınan haneler ölçeği olmuştur. Bu ölçekte hanelerin kentsel dönüşüm makinası ile nasıl karşılaştıkları ve bu makina ile karşılaşmak vesilesiyle hangi akışların hayatlarından geçtiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma, kentsel dönüşüm makinasının 3 temel hareketine odaklanacaktır. Çalıştırıcı hareketlerden biri söz akışlarına ilişkindir. Bu akışta bilgi bir bombardıman gibi işler ve muğlaklaşarak makinayı çalıştırır. İkinci akış, arzu akışlarıdır ve bunlar kimi mekânları çekici, kimilerini itici kılarak işleyen yersizyurdsuzlaştırma hareketi ve üçünü olarak ise yeniden ve yeniden yersizyurdsuzlaşan akımların ve özellikle kent sakinlerinin, yeni mekânsal düzenlemeler, aile ve borçlar aracılığıyla yeniden yerleşikleştirildiği, yeniden yerliyurdlulaştırma hareketidir. Bu bağlamda bu araştırma hem kentsel dönüşüm makinasının nasıl çalıştığını hem de gecekondudan toplu konutlara geçiş bağlamında neler ürettiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. | en_US |
dc.format.medium | viii, 295 sayfa : renkli resim ; 30 cm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kentsel dönüşüm -- Türkiye -- İstanbul | en_US |
dc.subject | Şehir planlama -- İstanbul (Türkiye) | en_US |
dc.title | Kentsel dönüşüm makinası: İstanbul'da gecekondudan toplu konuta kentsel dönüşümün çalışma ilkeleri | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Şehircilik Doktora Programı | en_US |
dc.institutionauthor | Aksümer Kaynarca, Gizem | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0068126 | en_US |
dc.identifier.yrd | D0EC86A8-2909-47FF-B114-2C37230D9B68 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [809]
Doctoral Theses