Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Kentsel açık ve yeşil alanların ekolojik koridor ilişkisi Beylikdüzü (İstanbul) yaşam vadisi projesi örneği
| dc.contributor.advisor | Erbaş, Adem Erdem | |
| dc.contributor.author | Küreş İlter, Gubse | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:21:04Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:21:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1477 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016. | en_US |
| dc.description.abstract | Kentsel planlama yüksek lisans tezi kapsamında hazırlanan çalışmanın amacı, yerleşmenin mevcut ve gelecekteki konumu açısından, kent dokusunda var olan açık ve yeşil alanların bir bütün halinde düşünülmesi ve kentlerde ekolojik koridorların yaratılması yaklaşımlarında karar verme süreçlerinde bir farkındalık oluşturmaktır. Günümüz kentlerinde ekolojik koridor olgusu sadece kavramsal bir ifade olarak kullanılmakta fakat mekânsal yansımalarına yeterince örnek bulunmamaktadır. Tez kapsamında ekolojik koridor başta olmak üzere açık ve yeşil alan sistematiğine ilişkin bir literatür incelenmiştir. Bu literatüre bağlı olarak elde edilen bulgular ile kentsel mekânda oluşturulan bir takım güncel projelerin ilke ve yaklaşımlarının karşılaştırılması bu tez çalışmasında yapılmak istenmektedir. Çeşitli ülkelerin konu dahilinde yaptığı proje bulguları incelenerek ekolojik koridorun uygulanabilirliği test edilmektedir. Bu çerçevede bulguların fiziksel mekânda karşılığının olup olmadığını çözümleyebilmek için Beylikdüzü Yaşam Vadisi Projesi incelenmektedir. Beylikdüzü Yaşam Vadisi Fikir Proje Yarışması kapsamında, alanın ekolojik koridor haline getirilmesi için gerekli planlama ilkeleri değerlendirilmektedir. Bu bağlamda yazılan yüksek lisans tezi; kent içerisinde açık ve yeşil alan sürekliliğini sağlayacak kararlar alınırken her düzeydeki alanın birbiri ile ilişkilendirilerek kentsel sistem içerisinde sirkülasyon sağlayabilecek alanların oluşturulması düşüncesine dayanmaktadır. Yalnızca büyük ölçekli yeşil alanların değil gerek konut ve mahalle düzeylerindeki parkların, meydanların, refüjlerin ve bunun gibi pek çok açık ve yeşil alanın holistik bir yaklaşımla bir bütün olarak değerlendirilerek bir akış mekanizması haline gelmesini amaçlamaktadır. | en_US |
| dc.format.medium | viii, 122 sayfa : renkli resim, harita, plan ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kentsel planlama -- Türkiye -- İstanbul | en_US |
| dc.subject | Ekolojik koridor | en_US |
| dc.subject | Yeşil alan | en_US |
| dc.subject | Açık alan | en_US |
| dc.subject | Yaşam Vadisi Projesi, Beylikdüzü, İstanbul | en_US |
| dc.title | Kentsel açık ve yeşil alanların ekolojik koridor ilişkisi Beylikdüzü (İstanbul) yaşam vadisi projesi örneği | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Planlama Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Küreş İlter, Gubse | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0069888 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 5E89048C-7864-489F-96E0-BF30DF2FB724 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















