Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Biyokompozit yapı malzemesinin uygulama potansiyeli ve sürdürülebilir konstrüksiyonlar için dayanımının iyileştirilmesi
| dc.contributor.advisor | Seçkin, N. Papatya | |
| dc.contributor.author | Waje, Zerihun Birega | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:20:51Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:20:51Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1417 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019. | en_US |
| dc.description.abstract | Biyokompozit, yapısına katılan oluşturucu malzemelerden en az birinin bitki bazlı malzeme olan bir elyaf ve bağlayıcı matris malzemesi bileşimidir. İnşaat sektöründe yenilenemeyen malzemelerin kullanımı çevre üzerinde olumsuz bir etki bırakmaktadır. Bu olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olmak üzere, inşaat sektörünün, inşaat malzemelerine olan talebi doğal elyaflı kompozit malzemelerle karşılaması düşünülebilir. Karbon ve cam elyafı gibi fosil türevli elyafların önemli miktarda enerjiye ihtiyacı vardır ve üretim sırasında atmosfere CO2 emisyonunu salarlar ve bu fenomen sera etkisinin ana nedeni olarak kabul edilir. Uçaklarda ve otomotiv iç bileşenlerinde biyokompozit malzemenin kullanılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar, biyokompozit malzemenin sürdürülebilir yapılarda da uygulanmasının bir yolunu keşfetmek adına büyük bir ilham kaynağı oluşturmaktadır. Biyokompozit malzeme, sentetik elyaf takviyeli kompozit malzemeye göre düşük mekanik güce sahiptir. Ancak, uygun malzeme mukavemetini ve geometrik optimizasyon yöntemlerini bularak bu malzemenin küçük ölçekli yük taşıyıcı yapılarda kullanılması büyük bir potansiyel olarak görülmektedir. Biyokompozit malzeme yüksek nem emilimi, düşük gerilme mukavemeti ve eğilme sertliği sergilemesine rağmen, bu malzemenin yapılarda kullanım potansiyeli incelenmektedir. Bu araştırmada biyokompozit yapı malzemelerinin sürdürülebilir yapılarda potansiyel uygulamalarına ve bunların güç optimizasyon yöntemlerine değinilmektedir. Polilaktit (PLA), elastomer ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) polimerleri ile % 70 elyaf hacmine sahip tarımsal saman elyafından yapılan bu araştırmada dört çeşit biyokompozit malzeme incelenmiştir. Biyokompozit malzemeye farklı mukavemet geliştirme yöntemleri uygulanmış ve mekanik performansları üç noktalı eğme testi, çekme testi ve su emme testi ile incelenmiştir. Ayrıca, malzemenin davranışını modelleyerek analiz etmek için sonlu elemanlar analizi kullanılmıştır. Bu analiz yönteminde, biyokompozit yapının mekanik özelliklerini ölçmek ve analiz etmek için belirli varsayımlar kullanılmıştır. Elyafların seçimi ve dağılımı, kimyasal işlemler ve farklı üretim yöntemleri gibi biyokompozitlerin mekanik performansını etkileyen çeşitli parametreler ile, farklı lamine ve sandviç akustik biyokompozit paneller ve mimarlık alanında gelecekteki potansiyel uygulamaları bu tez kapsamında incelenmiştir. | en_US |
| dc.format.medium | xx, 94 sayfa : renkli resim, tablo ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kompozit malzemeler | en_US |
| dc.subject | Biyokompozit malzemeler | en_US |
| dc.subject | Sürdürülebilir yapı malzemeler | en_US |
| dc.subject | Doğal elyaf | en_US |
| dc.subject | Polimer matris | en_US |
| dc.subject | Sonlu elemanlar analizi (FEA) | en_US |
| dc.title | Biyokompozit yapı malzemesinin uygulama potansiyeli ve sürdürülebilir konstrüksiyonlar için dayanımının iyileştirilmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzemesi Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Waje, Zerihun Birega | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.yrd | A0ACF3D0-B6E2-B148-9A6D-06ACA57EBE0F | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















