Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Türkiye’de toplu konut üretimi ve üretilmiş biçimler
| dc.contributor.advisor | Bingöl, Özgür | |
| dc.contributor.author | Pilgir, Erkan | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:16:52Z | |
| dc.date.available | 2022-06-20T20:16:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1191 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015. | en_US |
| dc.description | Kaynakça (sayfa : 159-156) içerir. | en_US |
| dc.description.abstract | Barınma ihtiyacı, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir. Sağlıksız barınma koşulları, nüfus artışı gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, sorun derinleşmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de, bu ihtiyacın çözümüne yönelik konut yerleşimleri inşa edilmektedir. Kentsel yenileme-dönüşüm gibi konuların gündeme geldiği günümüzde, mevcut konut stoğunun değerlendirildiği çalışmalar, yeni öneriler içeren tasarımlar göze çarpmaktadır. Toplu konuta ilişkin kavram ve ilişkileri anlamak önemlidir. Bu sayede, hem ülkemizdeki stoğun oluşumunun ve gelişiminin bir değerlendirmesini yapmak, hem de seçilecek bir toplu konut biçiminin avantaj ve dezavantajlarını öngörebilmek mümkün olacaktır. Çalışma, bu amaçla, ülkemiz coğrafyasında -bağlamı içerisinde- ilgili kavramlara odaklanır. Çalışma kapsamında, modernleşme sürecinin başlangıcından, günümüze kadar üretilen toplu konutlar incelenmiştir. Toplu konutların, kente ve çevreye yaptıkları etki, nasıl ortaya konabilir ve nasıl kıyaslanabilir? Bu temel soru ekseninde, -veriler ve analizler ışığında- cevap aranmıştır. | en_US |
| dc.format.medium | xi, 159 sayfa : resim, harita, plan ; 30 cm. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Toplu konut -- Türkiye | en_US |
| dc.subject | Konut -- Tu?rkiye | en_US |
| dc.subject | Konut ihtiyacı | en_US |
| dc.subject | Konut sorunu | en_US |
| dc.subject | Barınal | en_US |
| dc.subject | Konut stoğu | en_US |
| dc.subject | Kentleşme | en_US |
| dc.title | Türkiye’de toplu konut üretimi ve üretilmiş biçimler | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Bina Bilgisi Programı | en_US |
| dc.institutionauthor | Pilgir, Erkan | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.identifier.demirbas | 0066880 | en_US |
| dc.identifier.yrd | 40064FBC-2D6E-4186-A625-9EDF8A0D838C | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















