Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Kredi skorlamada yapay zekâ teknikleri ile çok aşamalı lojistik modellemeyi temel alan hibrit yaklaşımlar
dc.contributor.advisor | Deniz, Eylem | |
dc.contributor.author | İlter, Damla | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T20:16:27Z | |
dc.date.available | 2022-06-20T20:16:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/1133 | |
dc.description | Tez (Doktora) -- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021. | en_US |
dc.description.abstract | Gelişen teknolojiyle birlikte finans dünyasındaki verinin akış hızının ve hacminin artması son yıllarda bu alanda kullanılan istatistik ve yapay zekâ tekniklerine olan ilgiyi arttırmıştır. Özellikle süper bilgisayar sistemlerindeki depolama hacmi ve işlemci hızındaki artış yukarıda bahsi geçen tekniklerle beraber hibrit yapay zekâ tekniklerinin kullanımının önünü açmıştır. Bununla birlikte, veri boyutundaki artış verinin derlenmesi, model kestirimi, modeller üzerinden yapılan çıkarımların testi ve güvenilirliği bakımından sorun teşkil etmektedir. Bu sorunlara çözüm ararken izlenmek istenen yol, yapay zekâ teknikleri analizlerinde yer alan alternatif modellerin içerisinde en iyi olan modelin değişkenleri ile kurulan çok aşamalı lojistik modelleme sonuç modelinin standart uyum kriterlerinden Akaike bilgi kriteri ve Bayes bilgi kriteri tarafından değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Finansal modelleme yaparken, kredi skorlamada kullanılabilecek etkin bir karar destek sisteminin geliştirilmesi ve verinin yorumlama gücünü artırmak bu çalışmanın amacıdır. Çözüm olabilmesi adına kredi skorlamada yapay zekâ teknikleri ile çok aşamalı lojistik modellemeyi temel alan hibrit yaklaşımlar elde edilmeye çalışılmış ve finansal açıdan veri detaylandırılmıştır. Geliştirilen yaklaşım ile hem yapay zekâ tekniklerinin hem de çok aşamalı lojistik modellemenin hibritleşen model kestirimi elde edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, kredi skorlamada öne çıkmış yapay zekâ teknikleri ile doğruluk oranı yüksek olan, finansal veriyi açıklamada kullanılacak özellik seçimi detaylı olarak incelenmiştir. Elde edilen modelin, finansal yorumlama açısından kredi skorlamasını değerlendirebilme bağlantısının kurulmasında çok aşamalı lojistik modellemenin avantajlarına da yer verilmiştir. | en_US |
dc.format.medium | xi, 60 sayfa : grafik ; 30 cm. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | İstatistik | en_US |
dc.subject | Kredi skorlaması | en_US |
dc.subject | Lojistik modellem | en_US |
dc.subject | Hiprit yapak zekâ yöntemleri | en_US |
dc.subject | Finansal modeller | en_US |
dc.subject | Hiyerarşik yapılar | en_US |
dc.subject | Modelleme | en_US |
dc.title | Kredi skorlamada yapay zekâ teknikleri ile çok aşamalı lojistik modellemeyi temel alan hibrit yaklaşımlar | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.department | Enstitüler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, İstatistik Programı | en_US |
dc.institutionauthor | İlter, Damla | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.identifier.demirbas | 0076471 | en_US |
dc.identifier.yrd | 6D828471-2D23-EA44-9633-0CED87D07163 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Doktora Tezleri [808]
Doctoral Theses