Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Development of an effective preconcentration strategy for the trace determination of nickel in thyme tea extracts by FeSbO4 nanoparticle-based dispersive solid phase extraction (DSPE)
| dc.contributor.author | Büyük, Muhammed Ali | |
| dc.contributor.author | Serbest, Hakan | |
| dc.contributor.author | Bakırdere, Sezgin | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T07:44:44Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T07:44:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1039/d5ay02102b | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/10831 | |
| dc.description.abstract | In the present study, an accurate, rapid and green analytical method based on FeSbO4 nanoparticle-assisted dispersive solid phase extraction (DSPE) was developed to determine trace levels of nickel (Ni) by flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS). The fabrication of the FeSbO4 nanoparticles was achieved under hydrothermal synthesis conditions and utilized for the first time as sorbent materials for the preconcentration/separation of Ni ions. A univariate optimization approach was applied to determine the optimal conditions for the extraction parameters. Under the optimal conditions, the limit of detection and the dynamic linear range were found to be 0.81 µg L-1 and between 4.0 and 40 µg L-1, respectively. The sensitivity of FAAS was improved by 137.8-fold. Thyme tea samples were spiked to assess the applicability of FeSbO4-DSPE-FAAS, and the percent recovery results between 84.8% and 120.6% obtained with the matrix matching calibration strategy demonstrated that the developed method is feasible for determining nickel ions in thyme tea and similar matrices with high accuracy. The Eco-Scale index was evaluated to determine the greenness of the developed preconcentration protocol, and a net score of 88 was calculated, indicating excellent environmental characteristics. | en_US |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | Royal Society of Chemistry | en_US |
| dc.relation.ispartof | Analytical Methods | en_US |
| dc.rights | © Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | en_US |
| dc.title | Development of an effective preconcentration strategy for the trace determination of nickel in thyme tea extracts by FeSbO4 nanoparticle-based dispersive solid phase extraction (DSPE) | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.department | Yüksekokullar, Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Yüksekokulu, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü | en_US |
| dc.institutionauthor | Serbest, Hakan | |
| dc.identifier.doi | 10.1039/d5ay02102b | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.identifier.pmid | PMID: 41944065 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
ҎubMed [277]
PubMed Central














