Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Tarihi bölgelerde yapı tipolojisine göre enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik model geliştirilmesi ve Perşembe Pazarı örneği
| dc.contributor.advisor | Arpacıoğlu, Ümit Turgay | |
| dc.contributor.author | Şahin, Bahar | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-31T16:43:33Z | |
| dc.date.available | 2026-01-31T16:43:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/10524 | |
| dc.description.abstract | Mevcut yapı stokunun enerji verimli hale getirilmesi, enerji tüketiminin azaltılması ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesi hedefleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Yapılı çevrenin enerji tüketimindeki payı dikkate alındığında, yapıların enerji performanslarının iyileştirilmesi sürdürülebilirlik politikalarının temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu kapsamda, tarihi yapılar hem kültürel mirasın özgün taşıyıcıları hem de enerji verimliliği bağlamında iyileştirilmesi gereken yapı stokunun önemli bir parçası olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu yapılara yönelik müdahaleler yalnızca teknik gerekliliklerle sınırlı olmayıp, estetik değerler, simgesel anlamlar ve yerel kimlik unsurlarını da gözetmek zorundadır. Bu tez çalışması, tarihi yapılarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik yaklaşımların çoğunlukla tekil yapı ölçeğiyle sınırlandığını ortaya koyarak, tipolojik ve bölgesel ölçekleri bütünleştiren özgün bir yöntem geliştirmektedir. Çalışmada ulusal ve uluslararası düzeyde mevzuatlar, standartlar ve araştırma projeleri incelenmiş; koruma ilkeleri ve enerji verimliliği gereklilikleri birlikte değerlendirilmiştir. Böylece, tarihi yapıların özgün değerlerini koruyarak enerji performanslarının artırılmasına yönelik kararların sistematik biçimde üretilebileceği bir model ortaya konmuştur. Modelin uygulanabilirliği İstanbul'un Perşembe Pazarı bölgesinde test edilmiş, bölgenin tarihsel ve tipolojik özelliklerinden elde edilen veriler üzerinden enerji verimliliğine yönelik müdahale kararları geliştirilmiştir. Çalışma, kültürel mirasın korunması ile sürdürülebilirlik hedeflerinin bütünleştirilmesine katkı sağlayan bir yaklaşım sunmaktadır. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Tarihi bölgelerde yapı tipolojisine göre enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik model geliştirilmesi ve Perşembe Pazarı örneği | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Doktora Tezleri [866]
Doctoral Theses















