Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Adaptif cephe sistemlerinin bina enerji performansına etkisi
| dc.contributor.advisor | Arpacıoğlu, Ümit Turgay | |
| dc.contributor.author | Arvas, Esra Nur | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T15:13:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T15:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/10480 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, adaptif cephe sistemlerinin bina enerji performansı ve iç mekân çevresel kalite üzerindeki etkileri kapsamlı biçimde incelenmiştir. Günümüzde sürdürülebilir mimarlık yaklaşımı, binaların yalnızca çevresel etkilerini azaltmayı değil, aynı zamanda kullanıcı konforunu artırmayı da hedeflemektedir. Bu bağlamda adaptif cepheler, çevresel koşullara dinamik olarak yanıt verebilen ve bina performansını gerçek zamanlı olarak optimize eden yenilikçi cephe stratejileri olarak öne çıkmaktadır. Söz konusu sistemler, güneş ışınımı, rüzgâr, sıcaklık ve gün ışığı değişimlerine göre kendini yeniden konumlandırabilen pasif ve aktif bileşenler aracılığıyla enerji tüketimini azaltmayı, soğutma–ısıtma yüklerini dengelemeyi ve konfor koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Tez kapsamında, farklı adaptif cephe tiplerinin kontrol mekanizmaları, malzeme özellikleri, hareket kabiliyetleri ve performans çıktıları literatür taraması ışığında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler, adaptif sistemlerin özellikle iklimsel değişkenlere duyarlılığı, bina kabuğunun enerji denetimi üzerindeki etkileri ve tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken parametreleri ortaya koymaktadır. Uygulama kısmında, parametrik modelleme teknikleri kullanılarak esnek tasarım değişkenlerine sahip bir adaptif cephe modeli geliştirilmiştir. Rhino ve Grasshopper ortamında oluşturulan bu dijital model, ClimateStudio yazılımı ile entegre edilerek gün ışığı performansı, gölgeleme etkinliği, yıllık enerji tüketimi ve termal davranış açısından simülasyonlara tabi tutulmuştur. Farklı senaryolar altında gerçekleştirilen analizler, cephe bileşenlerinin hareketliliğinin enerji yüklerini doğrudan etkilediğini; özellikle gölgeleme stratejilerinin soğutma enerjisi ihtiyacını belirgin ölçüde azalttığını göstermiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışma, mimari tasarım sürecinde adaptif cephe sistemlerinin entegrasyonuna yönelik bir karar destek yaklaşımı önermekte, bu sistemlerin hem performans hem de sürdürülebilirlik hedefleri açısından sağladığı potansiyeli vurgulamaktadır. Bu yönüyle tez, gelecekteki uygulamalara ve araştırmalara ışık tutacak nitelikte kapsamlı bir değerlendirme sunmaktadır. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Adaptif cephe sistemlerinin bina enerji performansına etkisi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















