Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Açık Bilim, Sanat Arşivi
Açık Bilim, Sanat Arşivi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.MSGSÜ'de Ara
Waste toner particles based dispersive solid phase extraction for the trace determination of cadmium in cinnamon tea samples by flame atomic absorption spectrometry
| dc.contributor.author | Ali, Büşra | |
| dc.contributor.author | Büyük, Muhammed Ali | |
| dc.contributor.author | Bayraktar, Ahsen | |
| dc.contributor.author | Serbest, Hakan | |
| dc.contributor.author | Bakırdere, Sezgin | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T12:33:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T12:33:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0889-1575 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/10276 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.jfca.2025.108636 | |
| dc.description.abstract | This study presents a dispersive solid phase extraction (DSPE) protocol for the sensitive and accurate determination of trace levels of cadmium ions (Cd2+) by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). Toner particles obtained from used printer cartridges were used as sorbent material for preconcentration of Cd2+ ions. Optimization studies were performed univariately for the achievement of the highest extraction efficiency and the limit of detection (LOD) was found to be 0.55 mu g L-1 under optimal operating conditions. By comparing the slopes of the linear plot equations for FAAS and waste toner-based DSPE-FAAS systems, the increase in sensitivity was calculated to be 40.9 times. The feasibility of the developed method was evaluated by spiking recovery studies on cinnamon tea samples and good recovery results between 90.4 % and 119.0 % determined by the matrix matching calibration strategy showed that the method is applicable to cinnamon tea and similar matrices. | en_US |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.relation.ispartof | Journal of Food Composition and Analysis | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
| dc.subject | Cadmium | en_US |
| dc.subject | Cinnamon tea | en_US |
| dc.subject | Extraction | en_US |
| dc.subject | Flame atomic absorption spectrometry | en_US |
| dc.subject | Waste toner particles | en_US |
| dc.title | Waste toner particles based dispersive solid phase extraction for the trace determination of cadmium in cinnamon tea samples by flame atomic absorption spectrometry | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.authorid | 0000-0003-2303-0408 | en_US |
| dc.department | Yüksekokullar, Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Yüksekokulu, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü | en_US |
| dc.institutionauthor | Serbest, Hakan | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.jfca.2025.108636 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.authorwosid | CAG-6203-2022 | en_US |
| dc.identifier.wos | WOS:001628268100001 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Տcopus [1648]
Scopus | Abstract and citation database -
Ꮃeb of Science [1851]
Web of Science platform














