Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Hastane yapılarında tenolojik entegrasyon ve tasarım süreçlerine etkisi
| dc.contributor.advisor | Özgünler, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Çırpıcı, Levent | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T12:11:00Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T12:11:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/10105 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma 20 yıllık bir zaman dilimi içerisinde geliştirilen faklı ölçeklerdeki çeşitli sağlık yapılarından, mimarlık, iç mimari tasarım, ve uygulama projeleri ile ürün tasarımları başta olmak üzere, malzeme paletlerinin oluşturulması ve yönlendirme tasarımlarına kadar bir çok tasarım disiplininde çalışmalarını sürdüren ofis kurucu ortağı olan bir mimarın çok sayıda farklı işletme ile sonlandırılmış ya da devam eden projeler üzerinden oluşturulacak matrikslerle incelenen yapıların yapı fiziği ve sosyokültürel etkenlerle farklılaşan kullanıcı profiliyle bütünleşik olarak gözler önüne sermeyi hedeflemektedir. Bu sayede yapı fiziği, termal konfor, akustik konfor, görsel konfor gibi sorunların yanı sıra kullanıcılarının fizyolojik ve psikolojik konfor sorunlarının da çözülebilmesi mümkün olacaktır. Bu inceleme ile bu konuda çalışmakta olan ya da bu alanda çalışmayı tercih edecek olan her kesimden entelektüellere öngörülerle rota oluşturma yolunda bir hafıza aktarımı amaçlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında seçilen bazı projelerin deneyimsel, akademik incelemeler ve dijital ikiz (BIM) analizleriyle elde edilen verilerinin değerlendirilmesiyle süreçlerin başlama ve sonuç aralığındaki parametrelerin olumlu olumsuz etkileri sebepleri ve çözüm yöntemleri irdelenerek bütünleşik tasarım süreçlerini kapsamlı ve örneklemlerle desteklenmiş hakemli bir eleştiri disiplini oluşturarak optimal faydada sürdürülebilir tasarım kriterlerini bir örgü halinde sunulması hedeflenmiştir. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | BIM (yapı bilgi modellemesi) | en_US |
| dc.subject | Bütünleşik tasarım | en_US |
| dc.subject | Hastane yapıları | en_US |
| dc.subject | Sürdürülebilir mimarlık | en_US |
| dc.subject | Enerji verimliliği | en_US |
| dc.subject | Yeniden işlevlendirme | en_US |
| dc.subject | Yapı fiziği | en_US |
| dc.title | Hastane yapılarında tenolojik entegrasyon ve tasarım süreçlerine etkisi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















