Mimar Sinan Fine Arts University Institutional Repository
DSpace@MSGSÜ digitally stores academic resources such as books, articles, dissertations, bulletins, reports, research data published directly or indirectly by Mimar Sinan Fine Arts University in international standarts, helps track the academic performance of the university, provides long term preservation for resources and makes publications available to Open Access in accordance with their copyright to increase the effect of publications.Search MSGSÜ
Sanal müzelerin teknoloji kabul modeli tabanlı değerlendirilmesi: Dali Müzesi üzerinden bir vaka çalışması
| dc.contributor.advisor | Turan, Bülent Onur | |
| dc.contributor.author | Gülser, Nisa Nur | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T08:41:53Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T08:41:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.date.submitted | 2024-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14124/10085 | |
| dc.description.abstract | Teknolojik gelişmelerin etkilerinden biri olan sanal müzecilik, müzeciliğe yeni bir anlayış getirmiştir. Bu çalışma, sanal müze deneyimlerinin ziyaretçilerin orada olma hissine olan etkisini ve sanal müzenin gerçek müze ziyaretlerine olan etkisini görmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada gerçek müzenin, sanal müze deneyimi öncesindeki ve sonrasındaki ziyaretçi sayısındaki kıyaslama çalışma kapsamı dışında yer almaktadır. Çalışma, sanal müze deneyimi olan Dali Müzesi’ni Teknoloji Kabul Modeli tabanlı bir modele göre inceleyen bir vaka çalışmasıdır. Bir teknolojik yeniliği, kullanıcıların ne ölçüde benimsediğini test eden ve bunu açıklamaya çalışan Teknoloji Kabul Modeli (TKM) çalışmanın ana modelini oluşturmaktadır. Araştırma modelinde, TKM'nde yer alan Algılanan Fayda (AF), Algılanan Kullanım Kolaylığı (KK), Kullanıma Yönelik Tutum (KYT) ve Niyet (N) değişkenlere ek olarak Orada Olma Hissi (OOH) ve Gerçek Müzeyi Ziyaret İsteği (GMZİ) değişkenleri eklenerek Teknoloji Kabul Modeli tabanlı yeni bir model oluşturulmuştur. Anket soruları, literatürde TKM’yi kullanan benzer çalışmaların anketlerinden derlenmiştir. Anket, 5’li Likert ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır ve toplam 31 maddeye yer verilmiştir. 224 katılımcıdan sağlanan geçerli veri analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre orada olma hissinin hem gerçek müzeyi ziyaret etme isteği hem de kullanıma yönelik tutum üzerinde olumlu bir etki yapmaktadır. Buna göre sanal müzelerin mevcut mekansal müzeler tarafından benimsenip yaygınlaşması gerektiği ve sanal müzeler hazırlanırken kullanılacak teknolojilerin, müze deneyiminin ve mekan modellemelerinin kullanıcılara orada olma hissini yaşatacak şekilde hazırlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde sanal müzeciliğin müzelerin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayabileceği öngörülmektedir. Sanal müze ile pek çok müzenin kolaylıkla ziyaret edilebilmesi, müzelerdeki bilgileri erişilebilir kılacaktır. Bunun sonucunda bilgilerin kolaylıkla yayılımı kültürel gelişime katkı sağlayacaktır. | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Sanal müze | en_US |
| dc.subject | Teknoloji kabul modeli | en_US |
| dc.title | Sanal müzelerin teknoloji kabul modeli tabanlı değerlendirilmesi: Dali Müzesi üzerinden bir vaka çalışması | en_US |
| dc.title.alternative | Evaluation of virtual museums based on technology acceptance model: a case study on Dali Museum | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Yüksek Lisans Tezleri [4245]
Master's Theses















